Прайс-лист
Подготовка основания
| Услуга | Ед.изм. | Стоимость,руб. |
| Демонтаж покрытия проклеенного/непроклеенного | м2 | 70/50 |
| Демонтаж ламината (паркета) без сохранения / с сохранением | м2 | 50/договорная |
| Демонтаж плинтуса пластикового / деревянного / пробкового | м/п | 30/50/60 |
| Демонтаж советского массива с лагами | м2 | 100 |
| Демонтаж щитового паркета с лагами | м2 | 90 |
| Демонтаж фанеры с лагами | м2 | 110 |
| Демонтаж линолеума (ковролина) проклеенного / непроклееного | м2 | 50/30 |
| Демонтаж дверного порога | шт | 200 |
| Заделка трещин (стандартная 20см) | шт | 100 |
| Сухая стяжка по маякам (керамзит, кнауф) | м2 | от 400 |
| Бетонная стяжка по маякам от 3см/5-7см/10см (Включает в себя: армирование + грунтование + установка маяков) | м2 | 400/450/500 |
| Заливка нивелирующей массы | м2 | 250 |
| Укладка фанеры на деревянное основание / на бетон | м2 | 250 |
| Укладка фанеры с установкой лаг по уровню | м2 | 410 |
| Монтаж вибропоглощяющего покрытия (экрана) | м2 | 50 |
| Утепление минеральной ватой | м2 | 50 |
Укладка коврового покрытия
| Услуга | Ед.изм. | Стоимость,руб. |
| Настил коврового покрытия | м2 | 130 |
| Настил с полным проклеиванием | м2 | 150 |
| Настил покрытий до плинтуса | м2 | 130 |
| Настил покрытий на лестичных маршах | ступень | 0т 400 |
| Укладка ковровой плитки | м2 | 250 |
| Горячая сварка термолентой с последующей укладкой покрытия | м.п. | 170 |
Укладка линолеума
| Услуга | Ед.изм. | Стоимость,руб. |
| Настил линолеума(свободный) | м2 | 110 |
| Настил линолеума с полным проклеиванием | м2 | 150 |
| Настил линолеума на лестичных маршах | ступень | от 290 |
| Настил ПВХ-плитки | м.кв. | 250 |
| Сварка швов холодной сваркой | м.п. | 100 |
| Настил гомогенного линолеума | м.кв. | 220 |
Укладка ламината
| Услуга | Ед.изм. | Стоимость,руб. |
| Настил ламината прямой | м2 | 150 |
| Настил ламината по диагонали | м2 | 180 |
| Настил ламината нестандартной формы | м.кв. | 200 |
Укладка паркета
| Услуга | Ед.изм. | Стоимость,руб. |
| Настил паркетной доски прямой/диагональ/с приклеиванием к основанию | м2 | 200/220/300 |
| Настил пробкового паркета | м2 | 220 |
| Устройство пола из массивной доски | м.кв. | от 1000 |
Монтаж плинтусов
| Услуга | Ед.изм. | Стоимость,руб. |
| Устройство плинтуса под ковровое покрытие | м.п. | 100 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 60 |
| Монтаж пластикового плинтуса Arbiton/Salag | м.п. | 100 |
| Монтаж порогов/уголков | м.п. | 120 |
| Установка пробкового компенсационного порожка | м.п. | 300 |
| Монтаж деревянных плинтусов | м.п. | 150 |
Прочие работы
| Услуга | Ед.изм. | Стоимость,руб. |
| Перестановка мебели (в зависимости от объема) | объем работы | от 500 |
| Выброс мусора(в зависимости от объема) | объем работы | от 500 |
| Вызов специалиста по замерам | вызов | бесплатно |
| Консультация специалиста | консультация | бесплатно |
| Повторный выезд бригады, для доделки объекта по вине компании | выезд | бесплатно |
| Повторный выезд бригады,для доделки объекта по вине заказчика | выезд | 500 |
